[로이슈 안재민 기자] 서울시는 9일 제20차 도시·건축공동위원회를 열어 양재동 양곡도매시장 이전을 위한 양재택지 지구단위계획 변경 결정안을 수정 가결했다고 10일 밝혔다.
연합뉴스에 따르면 이번 지구단위계획 변경으로 양곡도매시장을 양재동 229-7번지(8,426㎡)로 이전 설치하고 지하 2층, 지상 2층 규모로 현대화해 중도매인사무실, 저온저장고 등을 설치할 계획이다.
현재 양곡도매시장 부지에는 양재R&D캠퍼스(가칭)를 조성하는 것으로 전해졌다.
안재민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
서울시, 양재동 양곡도매시장 이전안 가결... 시설 현대화·R&D 캠퍼스 조성
기사입력:2021-12-10 19:20:05
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,531.05 | ▼52.85 |
| 코스닥 | 1,143.35 | ▲26.94 |
| 코스피200 | 820.49 | ▼10.73 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 103,298,000 | ▼712,000 |
| 비트코인캐시 | 671,000 | ▼3,000 |
| 이더리움 | 3,027,000 | ▼21,000 |
| 이더리움클래식 | 12,650 | ▼80 |
| 리플 | 2,045 | ▼12 |
| 퀀텀 | 1,349 | ▼9 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 103,400,000 | ▼830,000 |
| 이더리움 | 3,031,000 | ▼23,000 |
| 이더리움클래식 | 12,630 | ▼70 |
| 메탈 | 416 | ▼1 |
| 리스크 | 193 | ▼2 |
| 리플 | 2,046 | ▼15 |
| 에이다 | 393 | ▼2 |
| 스팀 | 84 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 103,220,000 | ▼800,000 |
| 비트코인캐시 | 670,000 | ▼4,500 |
| 이더리움 | 3,027,000 | ▼23,000 |
| 이더리움클래식 | 12,680 | ▼40 |
| 리플 | 2,045 | ▼12 |
| 퀀텀 | 1,372 | 0 |
| 이오타 | 97 | 0 |









