[로이슈 편도욱 기자] 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드는 현대백화점 무역센터점·중동점·미아점 등 3개 점포 식품관에 '한우 특수부위 전문 코너'를 선보인다고 24일 밝혔다.
한우 한마리당 1kg 내외 소량만 나오는 토시살·안창살·제비추리·업진살·살치살 등 특수부위만 전문적으로 판매하는 코너다.
이밖에도 현대그린푸드는 현대백화점 본점과 판교점 식품관에서 1++등급 한우 가운데 마블링 점수가 가장 높은 '마블링 스코어 No.9 등심'도 선보이고 있다.
편도욱 로이슈 기자 toy1000@hanmail.net
현대그린푸드, "한우 특수부위로 면역력 키우세요"
기사입력:2020-04-24 17:23:24
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,788.88 | ▼123.49 |
| 코스닥 | 838.41 | ▲0.76 |
| 코스피200 | 1,065.70 | ▼22.91 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,608,000 | ▲94,000 |
| 비트코인캐시 | 341,700 | ▲400 |
| 이더리움 | 3,407,000 | ▼3,000 |
| 이더리움클래식 | 10,480 | ▼50 |
| 리플 | 1,936 | 0 |
| 퀀텀 | 1,140 | ▼5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,671,000 | ▲134,000 |
| 이더리움 | 3,408,000 | ▼1,000 |
| 이더리움클래식 | 10,460 | ▼50 |
| 메탈 | 325 | 0 |
| 리스크 | 141 | ▼1 |
| 리플 | 1,937 | ▼1 |
| 에이다 | 280 | ▲1 |
| 스팀 | 64 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,620,000 | ▲120,000 |
| 비트코인캐시 | 339,400 | 0 |
| 이더리움 | 3,407,000 | ▼3,000 |
| 이더리움클래식 | 10,520 | 0 |
| 리플 | 1,936 | ▼1 |
| 퀀텀 | 1,127 | 0 |
| 이오타 | 54 | 0 |









