[로이슈=법률전문 인터넷신문] 이명박 대통령이 27일 서울시장 보궐선거에서 한나라당 나경원 후보가 범야권 단일후보 박원순 변호사에게 패한 것과 관련, “국민의 뜻을 무겁게 받아들인다”고 말했다.
청와대 박정하 대변인은 이날 브리핑을 통해 “이명박 대통령은 이번 선거 결과에 대해서 ‘10.26 재보선 결과에 담긴 국민의 뜻을 무겁게 받아들인다. 특히 이번 선거에서 보여준 젊은 세대들의 뜻을 깊이 새기겠다. 정부는 낮은 자세로 국민들의 민생을 한 치 흔들림 없이 챙기겠다’고 말했다”고 밝혔다.
이명박 대통령 “서울시장 선거결과 무겁게 받아들여”
“특히 이번 선거에서 보여준 젊은 세대들의 뜻을 깊이 새기겠다” 기사입력:2011-10-27 20:45:35
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,912.37 | ▲104.16 |
| 코스닥 | 837.65 | ▲10.78 |
| 코스피200 | 1,088.61 | ▲17.45 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,869,000 | ▼124,000 |
| 비트코인캐시 | 371,700 | ▼200 |
| 이더리움 | 3,456,000 | ▼9,000 |
| 이더리움클래식 | 10,820 | ▼20 |
| 리플 | 1,981 | ▲8 |
| 퀀텀 | 1,186 | ▲5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,832,000 | ▼106,000 |
| 이더리움 | 3,455,000 | ▼9,000 |
| 이더리움클래식 | 10,820 | ▼20 |
| 메탈 | 325 | ▼1 |
| 리스크 | 134 | ▼1 |
| 리플 | 1,980 | ▲5 |
| 에이다 | 293 | ▼1 |
| 스팀 | 62 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,860,000 | ▼90,000 |
| 비트코인캐시 | 372,000 | ▼1,300 |
| 이더리움 | 3,455,000 | ▼10,000 |
| 이더리움클래식 | 10,780 | ▼40 |
| 리플 | 1,982 | ▲8 |
| 퀀텀 | 1,182 | 0 |
| 이오타 | 64 | 0 |







