[로이슈 안재민 기자] 국민의힘이 16일 국회에서 의원총회를 열고 차기 원내대표를 선출한다.
이번 원내대표 경선은 전임 권성동 원내대표의 사퇴로 치러지는 것으로 송언석(3선·경북 김천), 이헌승(4선·부산 부산진을), 김성원(3선·경기 동두천·양주·연천을) 의원(이상 기호순)이 후보로 나서 경쟁을 펼친다.
세 후보는 투표에 앞서 합동토론회를 통해 당의 쇄신 방향 등 현안에 대한 생각을 밝힐 예정이다.
안재민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
국힘, 오늘 신임 원내대표 선출… 송언석·이헌승·김성원 3파전
기사입력:2025-06-16 09:59:09
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,129.68 | ▲21.06 |
| 코스닥 | 919.67 | ▲4.47 |
| 코스피200 | 590.08 | ▲5.87 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,204,000 | ▼52,000 |
| 비트코인캐시 | 878,000 | ▼2,500 |
| 이더리움 | 4,290,000 | ▼1,000 |
| 이더리움클래식 | 17,130 | 0 |
| 리플 | 2,707 | ▲1 |
| 퀀텀 | 1,767 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,153,000 | ▼16,000 |
| 이더리움 | 4,291,000 | ▼2,000 |
| 이더리움클래식 | 17,140 | ▲20 |
| 메탈 | 508 | ▼2 |
| 리스크 | 297 | ▼2 |
| 리플 | 2,708 | ▲1 |
| 에이다 | 516 | 0 |
| 스팀 | 93 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,120,000 | ▼80,000 |
| 비트코인캐시 | 877,500 | ▼6,500 |
| 이더리움 | 4,291,000 | ▼1,000 |
| 이더리움클래식 | 17,150 | ▼40 |
| 리플 | 2,707 | ▼1 |
| 퀀텀 | 1,767 | 0 |
| 이오타 | 124 | ▲1 |









