[로이슈 안재민 기자] 더불어민주당이 13일 새 원내대표를 선출한다.
김병기 의원(3선)과 서영교 의원(4선·이상 기호순)이 후보로 출마했다.
이번 선거에는 지난해 6월 개정한 당규에 따라 '권리당원 투표 20% 반영' 규칙이 처음 적용된다.
전날부터 이날 오후 3시까지 진행되는 권리당원 투표 결과와 의원 투표 결과를 합산해 과반 득표자가 새 원내대표를 맡게 된다.
안재민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
민주당, 오늘 원내대표 선출…김병기·서영교 양자대결
기사입력:2025-06-13 09:54:49
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,026.45 | ▲22.03 |
| 코스닥 | 898.17 | ▼3.72 |
| 코스피200 | 568.38 | ▲2.98 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 154,377,000 | ▲108,000 |
| 비트코인캐시 | 717,500 | ▲2,000 |
| 이더리움 | 5,063,000 | ▲9,000 |
| 이더리움클래식 | 21,460 | ▼40 |
| 리플 | 3,473 | ▼1 |
| 퀀텀 | 2,601 | ▼9 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 154,336,000 | ▲6,000 |
| 이더리움 | 5,059,000 | ▲5,000 |
| 이더리움클래식 | 21,450 | ▼60 |
| 메탈 | 621 | ▼3 |
| 리스크 | 271 | ▲2 |
| 리플 | 3,473 | ▼4 |
| 에이다 | 801 | ▲1 |
| 스팀 | 115 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 154,340,000 | ▲150,000 |
| 비트코인캐시 | 716,500 | ▲1,500 |
| 이더리움 | 5,065,000 | ▲15,000 |
| 이더리움클래식 | 21,450 | ▼60 |
| 리플 | 3,472 | ▼2 |
| 퀀텀 | 2,622 | 0 |
| 이오타 | 190 | ▼1 |









