국민의힘 김문수 대선 후보는 제21대 대선 투표일인 3일 "괴물 총통 독재를 막고 자유민주주의와 법치주의, 시장경제, 한미동맹을 지킬 수 있는 마지막 기회"라며 지지를 호소했다.
김 후보는 이날 페이스북에서 "우리 손으로 대한민국의 미래를 선택하는 날"이라며 이같이 밝혔다.
김 후보는 "진실이 거짓을 이길 수 있다는 것을, 민주주의가 독재를 몰아낼 수 있다는 것을, 정의와 법치가 살아있다는 것을 투표로 보여달라"며 "부디 한 분도 빠짐없이 투표해 주시기를 간곡히 호소한다"고 말했다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
[21대 대선] 김문수, 미래 선택 강조하며 지지 호소... "자유민주주의 지킬 마지막 기회"
기사입력:2025-06-03 09:07:48
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,026.45 | ▲22.03 |
| 코스닥 | 898.17 | ▼3.72 |
| 코스피200 | 568.38 | ▲2.98 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 153,967,000 | ▼429,000 |
| 비트코인캐시 | 716,000 | ▼1,500 |
| 이더리움 | 5,053,000 | ▼34,000 |
| 이더리움클래식 | 21,280 | ▼120 |
| 리플 | 3,427 | ▼5 |
| 퀀텀 | 2,594 | ▼8 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 153,949,000 | ▼364,000 |
| 이더리움 | 5,055,000 | ▼33,000 |
| 이더리움클래식 | 21,310 | ▼120 |
| 메탈 | 625 | ▲2 |
| 리스크 | 272 | 0 |
| 리플 | 3,426 | ▼6 |
| 에이다 | 797 | ▼3 |
| 스팀 | 114 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 153,850,000 | ▼400,000 |
| 비트코인캐시 | 714,000 | ▼4,500 |
| 이더리움 | 5,050,000 | ▼35,000 |
| 이더리움클래식 | 21,290 | ▼120 |
| 리플 | 3,425 | ▼8 |
| 퀀텀 | 2,592 | ▼2 |
| 이오타 | 192 | ▲0 |









