더불어민주당 이재명 대선 후보가 28일 서울 동부 지역을 돌며 유세에 나선다.
이 후보는 이날 오후 서울 광진구 어린이대공원 앞에서 광진구·중랑구 주민을 대상으로 집중 유세를 하고 성동구 왕십리역 광장에서 성동구·동대문구 유권자들 만난다.
이 후보는 유세에 앞서 같은 당 이소영 의원, 소수 주주 플랫폼 '액트'의 윤태준 소장과 함께 '1400만 개미와 한배 탔어요'라는 제목 아래 유튜브 생방송도 진행한다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
이재명, 사전 투표 하루 앞두고 서울 동부 유세... 유튜브 생방도
기사입력:2025-05-28 09:53:25
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,026.45 | ▲22.03 |
| 코스닥 | 898.17 | ▼3.72 |
| 코스피200 | 568.38 | ▲2.98 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 153,920,000 | ▼847,000 |
| 비트코인캐시 | 714,000 | ▼8,500 |
| 이더리움 | 5,025,000 | ▼45,000 |
| 이더리움클래식 | 21,410 | ▼120 |
| 리플 | 3,414 | ▼32 |
| 퀀텀 | 2,609 | ▼13 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 153,900,000 | ▼873,000 |
| 이더리움 | 5,026,000 | ▼50,000 |
| 이더리움클래식 | 21,480 | ▼60 |
| 메탈 | 628 | ▲6 |
| 리스크 | 274 | ▲1 |
| 리플 | 3,416 | ▼31 |
| 에이다 | 795 | ▼9 |
| 스팀 | 116 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 153,930,000 | ▼790,000 |
| 비트코인캐시 | 713,000 | ▼9,500 |
| 이더리움 | 5,025,000 | ▼50,000 |
| 이더리움클래식 | 21,420 | ▼100 |
| 리플 | 3,415 | ▼30 |
| 퀀텀 | 2,580 | 0 |
| 이오타 | 192 | ▲1 |









