개혁신당 이준석 대선 후보가 15일 자신의 지지율 정체에 대해 조금 뒤처지고 있다면서도 상승 국면 전환을 자신했다.
이 후보는 KBS 라디오에서 이 후보는 자신의 지지율과 관련해 "15일쯤 두 자릿수 지지율을 달성할 것으로 예상했지만 조금 뒤처지고 있다"면서 "어쨌든 동탄 (국회의원) 선거 때도 그랬듯이 탄력을 받으면 상승할 수 있는 구도라고 판단한다"고 설명했다.
국민의힘의 윤석열 전 대통령의 탈당 논란과 관련해서는 "윤석열 전 대통령이 지금 옆구리 찔리듯이 국민의힘을 탈당하더라도 표심에 영향을 주지 않을 것"이라고 밝혔다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
이준석, 지지율 정체에 "국회의원 선거 때처럼 탄력 받으면 상승할 것"
기사입력:2025-05-15 11:29:02
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,487.24 | ▼96.01 |
| 코스닥 | 1,152.96 | ▲4.56 |
| 코스피200 | 812.93 | ▼14.58 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,065,000 | ▲100,000 |
| 비트코인캐시 | 684,500 | ▼5,500 |
| 이더리움 | 3,119,000 | ▲7,000 |
| 이더리움클래식 | 12,640 | ▲110 |
| 리플 | 2,093 | ▲2 |
| 퀀텀 | 1,336 | ▲4 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,168,000 | ▲167,000 |
| 이더리움 | 3,123,000 | ▲10,000 |
| 이더리움클래식 | 12,620 | ▲70 |
| 메탈 | 412 | ▲2 |
| 리스크 | 192 | ▼1 |
| 리플 | 2,095 | ▲4 |
| 에이다 | 405 | ▲4 |
| 스팀 | 87 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,150,000 | ▲160,000 |
| 비트코인캐시 | 684,500 | ▼4,500 |
| 이더리움 | 3,121,000 | ▲8,000 |
| 이더리움클래식 | 12,640 | ▲110 |
| 리플 | 2,095 | ▲4 |
| 퀀텀 | 1,328 | 0 |
| 이오타 | 94 | 0 |









