여야는 1일 국회 운영위원회 전체회의를 열고 대통령실을 상대로 주요 현안 질의에 나선다.
연합뉴스에 따르면 이번 운영위 회의에서는 22대 국회 개원 이후 정진석 비서실장 등 대통령실 참모진이 첫 출석할 전망이다.
국민의힘과 더불어민주당 등 야당이 채상병 사망 사건 수사외압 의혹, 김건희 여사 명품 가방 수수 의혹, 가스전 개발 등을 놓고 치열한 공방을 벌일 것으로 보인다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
국회, 운영위 전체회의... 대통령실 주요 현안질의 여야 공방 전망
기사입력:2024-07-01 09:42:31
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,912.37 | ▲104.16 |
| 코스닥 | 837.65 | ▲10.78 |
| 코스피200 | 1,088.61 | ▲17.45 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,678,000 | ▲152,000 |
| 비트코인캐시 | 372,600 | ▼900 |
| 이더리움 | 3,461,000 | ▲1,000 |
| 이더리움클래식 | 10,820 | 0 |
| 리플 | 2,001 | ▼9 |
| 퀀텀 | 1,178 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,749,000 | ▲150,000 |
| 이더리움 | 3,463,000 | ▲2,000 |
| 이더리움클래식 | 10,820 | 0 |
| 메탈 | 324 | 0 |
| 리스크 | 132 | ▲1 |
| 리플 | 2,003 | ▼9 |
| 에이다 | 295 | ▼2 |
| 스팀 | 62 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,690,000 | ▲120,000 |
| 비트코인캐시 | 372,400 | ▼200 |
| 이더리움 | 3,460,000 | ▼1,000 |
| 이더리움클래식 | 10,810 | ▲50 |
| 리플 | 2,001 | ▼11 |
| 퀀텀 | 1,182 | 0 |
| 이오타 | 64 | ▲8 |









