더불어민주당 전당대회 돈봉투 살포 의혹 등으로 구속기소된 송영길 소나무당 대표가 당국에 거듭 보석 허가를 호소했다.
연합뉴스에 따르면 송 대표 측은 이날 자신의 사건을 담당하는 서울중앙지법 형사합의21부(허경무 부장판사)에 "유세 한 번 못 한 채 선거가 끝난다면 너무나도 가혹할 것"이라며 관련 참고자료를 낸 것으로 전해졌다.
송 대표 측은 시민 4천여명이 연명한 '송영길 보석에 대한 처벌감수 확약서'도 제출했다고 밝혔다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
송영길, 보석 허가 당국에 거듭 호소... 시민 4천명 연명부 제출
기사입력:2024-03-20 13:05:16
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,850.92 | ▲210.44 |
| 코스닥 | 1,162.31 | ▲25.37 |
| 코스피200 | 875.20 | ▲34.31 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,521,000 | ▼437,000 |
| 비트코인캐시 | 695,000 | ▼1,500 |
| 이더리움 | 3,440,000 | ▼18,000 |
| 이더리움클래식 | 13,070 | ▼110 |
| 리플 | 2,252 | ▼16 |
| 퀀텀 | 1,384 | ▼11 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,516,000 | ▼505,000 |
| 이더리움 | 3,439,000 | ▼23,000 |
| 이더리움클래식 | 13,060 | ▼120 |
| 메탈 | 433 | 0 |
| 리스크 | 204 | ▼1 |
| 리플 | 2,251 | ▼17 |
| 에이다 | 428 | ▼3 |
| 스팀 | 104 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,470,000 | ▼400,000 |
| 비트코인캐시 | 693,500 | ▼2,000 |
| 이더리움 | 3,436,000 | ▼23,000 |
| 이더리움클래식 | 13,070 | ▼110 |
| 리플 | 2,251 | ▼15 |
| 퀀텀 | 1,400 | 0 |
| 이오타 | 99 | 0 |









