[로이슈 전여송 기자] 서울 동대문구는 지난 3일 ‘2025 동대문구 로컬브랜드 상권 육성사업’ 설명회를 개최했다.
서울신용보증재단 동대문지점과 공동으로 개최된 이번 설명회에서는 지역 상인, 주민, 예비 창업자를 대상으로 사업의 목적, 추진 경과 및 향후 계획에 대해 종합적으로 안내했다.
올해는 ‘경희담길’만의 스토리와 상권 브랜드를 발굴하는 데 집중할 예정이며, 경희대학교 앞의 젊고 국제적인 분위기, 인근의 천장산과 홍릉 등 다양한 자원, 개성 있는 음식점·카페와 소규모 상점이 조화를 이루는 골목 특색을 적극 활용할 계획이다.
전여송 로이슈(lawissue) 기자 arrive71@lawissue.co.kr
동대문구, 2025 동대문구 로컬브랜드 상권 육성사업 설명회 개최
기사입력:2025-07-04 20:39:04
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,788.88 | ▼123.49 |
| 코스닥 | 838.41 | ▲0.76 |
| 코스피200 | 1,065.70 | ▼22.91 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,494,000 | ▼87,000 |
| 비트코인캐시 | 340,300 | ▼600 |
| 이더리움 | 3,410,000 | ▼4,000 |
| 이더리움클래식 | 10,300 | ▼10 |
| 리플 | 1,935 | ▼7 |
| 퀀텀 | 1,127 | ▼5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,540,000 | ▼33,000 |
| 이더리움 | 3,411,000 | ▼1,000 |
| 이더리움클래식 | 10,310 | ▲10 |
| 메탈 | 328 | 0 |
| 리스크 | 139 | 0 |
| 리플 | 1,933 | ▼9 |
| 에이다 | 278 | ▼2 |
| 스팀 | 62 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,500,000 | ▼90,000 |
| 비트코인캐시 | 340,300 | 0 |
| 이더리움 | 3,411,000 | ▼3,000 |
| 이더리움클래식 | 10,290 | ▼40 |
| 리플 | 1,935 | ▼8 |
| 퀀텀 | 1,127 | 0 |
| 이오타 | 54 | 0 |









