대통령실은 이달 중에 부동산 공급 대책을 발표할 것으로 전해졌다.
연합뉴스에 따르면 최상목 경제수석은 1일 "LH(한국토지주택공사) 사건도 있고 하니 공급이 제대로 되겠느냐(는 우려가 있다)"며 "공급이 제대로 될 수 있도록 부동산 공급 활성화 방안을 9월 중에 마련해 발표할 것"이라고 브리핑했다.
구체적인 내용에 대해선 "민간 부문 공급이 과거보다 여러 가지로 위축됐다. (위축) 요인이 있을 수 있으니 이런 부분을 어떻게 풀어주면서 공급을 촉진할 수 있을지 고민하고 있다"며 "공공 부문 공급은 보완 방안이 무엇인지 (강구해) 두 개로 나눠 내용이 발표될 것으로 안다"고 설명했다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
대통령실, 이달 중 부동산 공급대책 발표 예정
기사입력:2023-09-01 16:15:06
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,763.22 | ▼161.81 |
| 코스닥 | 1,143.48 | ▼20.90 |
| 코스피200 | 862.37 | ▼26.20 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,133,000 | ▼326,000 |
| 비트코인캐시 | 680,500 | ▲2,500 |
| 이더리움 | 3,215,000 | ▼16,000 |
| 이더리움클래식 | 12,490 | ▲10 |
| 리플 | 2,166 | ▼8 |
| 퀀텀 | 1,346 | ▼3 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,068,000 | ▼331,000 |
| 이더리움 | 3,214,000 | ▼16,000 |
| 이더리움클래식 | 12,480 | 0 |
| 메탈 | 412 | 0 |
| 리스크 | 193 | 0 |
| 리플 | 2,166 | ▼10 |
| 에이다 | 400 | ▼1 |
| 스팀 | 94 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,100,000 | ▼390,000 |
| 비트코인캐시 | 680,500 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 3,214,000 | ▼18,000 |
| 이더리움클래식 | 12,490 | ▼50 |
| 리플 | 2,167 | ▼7 |
| 퀀텀 | 1,353 | 0 |
| 이오타 | 94 | 0 |









