[로이슈 진주하 기자] 예산군은 국립공주대학교 산업과학대학이 ‘Draw; 봄을 그리다’ 벚꽃 축제 및 동아리 홍보전을 개최한다고 밝혔다.
이번 행사는 ‘예산동행 × 봄꽃축제 × 동아리 홍보전 2026’을 부제로 벚꽃이 만개한 캠퍼스에서 학생과 지역민이 함께 어우러지는 참여형 축제로 운영된다.
행사에서는 동아리 홍보 부스를 통해 신입생과 재학생 간 교류를 활성화하고 대학생활 적응을 지원하며, 진로취업지원실과 학생상담센터, 창업교육센터 등 교내 주요 부서가 참여해 상담과 프로그램 안내를 제공한다.
진주하 로이슈(lawissue) 기자 lawissue1@daum.net
예산군, 국립공주대 산업과학대학 ‘Draw; 봄을 그리다’ 벚꽃 축제 및 동아리 홍보전 개최
기사입력:2026-04-04 10:31:43
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,598.87 | ▼92.03 |
| 코스닥 | 1,192.35 | ▼27.91 |
| 코스피200 | 992.15 | ▼14.44 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 114,029,000 | ▲204,000 |
| 비트코인캐시 | 658,000 | ▲500 |
| 이더리움 | 3,372,000 | ▲4,000 |
| 이더리움클래식 | 12,470 | ▲30 |
| 리플 | 2,039 | 0 |
| 퀀텀 | 1,287 | ▲3 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 114,001,000 | ▲250,000 |
| 이더리움 | 3,374,000 | ▲6,000 |
| 이더리움클래식 | 12,490 | ▲80 |
| 메탈 | 440 | ▲3 |
| 리스크 | 185 | 0 |
| 리플 | 2,038 | 0 |
| 에이다 | 368 | ▲2 |
| 스팀 | 84 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 113,930,000 | ▲200,000 |
| 비트코인캐시 | 657,000 | ▼500 |
| 이더리움 | 3,371,000 | ▲6,000 |
| 이더리움클래식 | 12,510 | ▲110 |
| 리플 | 2,039 | ▲2 |
| 퀀텀 | 1,287 | ▲4 |
| 이오타 | 82 | ▼0 |









