대통령실은 9일 이태원 참사 재조사를 위해 특별조사위원회를 구성하는 내용의 '이태원 참사 특별법'이 야당 주도로 국회를 통과한 데 대해 유감을 표했다.
연합뉴스에 따르면 국회는 이날 본회의에서 더불어민주당의 요구로 상정된 '10·29 이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발 방지를 위한 특별법'을 국민의힘 의원 표결 불참에도 불구하고 의결했다.
대통령실은 대변인실 공지를 통해 "'10·29 이태원 참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발 방지를 위한 특별법'이 여야 합의 없이 또다시 일방적으로 강행 처리된 것에 대해 유감스럽게 생각한다"고 밝혔다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
대통령실, '이태원특별법' 일방 처리 유감 표명... "여야 합의 없어"
기사입력:2024-01-10 10:21:02
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,550.30 | ▲16.53 |
| 코스닥 | 751.69 | ▼12.41 |
| 코스피200 | 862.77 | ▲4.75 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,639,000 | ▼266,000 |
| 비트코인캐시 | 374,600 | ▼4,900 |
| 이더리움 | 3,191,000 | ▼18,000 |
| 이더리움클래식 | 10,320 | ▼140 |
| 리플 | 1,734 | ▼15 |
| 퀀텀 | 1,135 | ▼28 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,600,000 | ▼324,000 |
| 이더리움 | 3,190,000 | ▼19,000 |
| 이더리움클래식 | 10,320 | ▼140 |
| 메탈 | 372 | ▼2 |
| 리스크 | 241 | ▼5 |
| 리플 | 1,733 | ▼16 |
| 에이다 | 281 | ▼5 |
| 스팀 | 69 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,610,000 | ▼240,000 |
| 비트코인캐시 | 375,000 | ▼4,400 |
| 이더리움 | 3,190,000 | ▼19,000 |
| 이더리움클래식 | 10,340 | ▼120 |
| 리플 | 1,733 | ▼17 |
| 퀀텀 | 1,137 | 0 |
| 이오타 | 58 | ▼2 |










