[로이슈 안재민 기자] 조국혁신당 조국 대표 등 지도부가 2일 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 현충탑에 참배했다.
연합뉴스에 따르면 이날 조 대표는 현충탑에 헌화·분향한 뒤 묵념을 한 뒤 방명록에 '호국영령의 충혼 앞에서 정치개혁을 이루고 제7공화국의 문을 열 것을 다짐한다'고 적었다.
조 대표는 이어 김영삼·김대중 전 대통령 묘역을 참배했다.
안재민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
조국, 신년 '현충원 참배'... "정치개혁 이루고 제7공화국 문 열겠다"
기사입력:2026-01-02 14:34:50
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,907.52 | ▲99.31 |
| 코스닥 | 834.37 | ▲7.50 |
| 코스피200 | 1,088.27 | ▲17.11 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,101,000 | ▼146,000 |
| 비트코인캐시 | 368,700 | ▼300 |
| 이더리움 | 3,447,000 | ▼4,000 |
| 이더리움클래식 | 10,840 | 0 |
| 리플 | 1,942 | ▼5 |
| 퀀텀 | 1,194 | ▼10 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,126,000 | ▼174,000 |
| 이더리움 | 3,447,000 | ▼5,000 |
| 이더리움클래식 | 10,810 | ▼20 |
| 메탈 | 322 | 0 |
| 리스크 | 136 | ▼1 |
| 리플 | 1,940 | ▼8 |
| 에이다 | 289 | ▼1 |
| 스팀 | 62 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,090,000 | ▼160,000 |
| 비트코인캐시 | 368,900 | ▲100 |
| 이더리움 | 3,446,000 | ▼6,000 |
| 이더리움클래식 | 10,850 | ▲30 |
| 리플 | 1,942 | ▼6 |
| 퀀텀 | 1,208 | 0 |
| 이오타 | 64 | 0 |









