[로이슈 전여송 기자] ▲오전 10시 '사법농단' 양승태 전 대법원장 외 2명 12차 공판, 서울중앙지법 형사35부, 311호
▲오전 10시 'DJ·盧 사찰 뒷돈' 원세훈 전 국정원장 2차 공판, 서울중앙지법 형사22부, 523호
▲오전 10시30분 '뇌물 혐의' 김학의 전 법무부 차관 1차 공판준비기일, 서울중앙지법 형사27부, 509호
▲오후 2시 'MB정부 댓글조작 지시' 조현오 전 경찰청장 30차 공판, 서울중앙지법 형사29부, 519호
전여송 로이슈(lawissue) 기자 arrive71@lawissue.co.kr
오늘의 재판 (7월 5일 금요일)
기사입력:2019-07-05 09:11:19
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,853.26 | ▼151.59 |
| 코스닥 | 863.95 | ▼27.99 |
| 코스피200 | 540.36 | ▼23.84 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 125,774,000 | ▼744,000 |
| 비트코인캐시 | 700,500 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 4,085,000 | ▼10,000 |
| 이더리움클래식 | 19,680 | ▲10 |
| 리플 | 2,904 | ▲16 |
| 퀀텀 | 2,273 | ▼39 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 125,744,000 | ▼690,000 |
| 이더리움 | 4,090,000 | ▼5,000 |
| 이더리움클래식 | 19,700 | ▲10 |
| 메탈 | 594 | ▼1 |
| 리스크 | 270 | ▼1 |
| 리플 | 2,902 | ▲17 |
| 에이다 | 618 | ▲4 |
| 스팀 | 106 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 125,840,000 | ▼770,000 |
| 비트코인캐시 | 699,000 | 0 |
| 이더리움 | 4,084,000 | ▼12,000 |
| 이더리움클래식 | 19,680 | ▲60 |
| 리플 | 2,903 | ▲14 |
| 퀀텀 | 2,275 | 0 |
| 이오타 | 169 | ▼1 |









