더불어민주당 이재명 대선 후보는 사전투표 첫날인 29일 서울 서대문구 신촌에서 청년들과 함께 투표에 나섰다.
이 후보는 사전투표를 통해 유권자들에게 적극적인 투표 참여를 독려하고 서울 강동구·송파구·서초구·관악구 등을 돌며 집중 유세를 이어간다.
이 후보는 전날에도 최대 승부처로 꼽히는 서울에서 표심 잡기에 주력했다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
이재명, 신촌서 청년들과 사전투표 참여... 서울 집중 유세 지속
기사입력:2025-05-29 10:27:52
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,129.68 | ▲21.06 |
| 코스닥 | 919.67 | ▲4.47 |
| 코스피200 | 590.08 | ▲5.87 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,026,000 | ▼14,000 |
| 비트코인캐시 | 893,500 | ▼2,500 |
| 이더리움 | 4,289,000 | ▲4,000 |
| 이더리움클래식 | 17,350 | ▲140 |
| 리플 | 2,709 | ▲4 |
| 퀀텀 | 1,881 | ▲27 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,042,000 | ▼45,000 |
| 이더리움 | 4,291,000 | ▲9,000 |
| 이더리움클래식 | 17,340 | ▲110 |
| 메탈 | 516 | ▲5 |
| 리스크 | 297 | 0 |
| 리플 | 2,709 | ▲6 |
| 에이다 | 524 | ▲6 |
| 스팀 | 97 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,010,000 | ▼50,000 |
| 비트코인캐시 | 893,000 | ▼6,000 |
| 이더리움 | 4,288,000 | ▲3,000 |
| 이더리움클래식 | 17,360 | ▲180 |
| 리플 | 2,709 | ▲3 |
| 퀀텀 | 1,890 | ▲20 |
| 이오타 | 123 | 0 |









