[로이슈 편도욱 기자] ‘델레스트(DELL’EST)’가 일본 도쿄 중심지에서 팝업스토어를 오픈했다.
매 시즌 밀라노, 파리 패션위크를 중심으로 컬렉션을 소개하고 있으며, 30여 개 이탈리아 명품 편집샵을 비롯해 미국, 프랑스 등 전 세계 12여 개 국에 입점되어 있다.
일본 도쿄의 대형 백화점인 오다큐 백화점에서 9월 16일부터 22일까지 6일간 진행된 이번 팝업스토어는 지난 3월 도쿄 이세탄 백화점에서 열린 팝업스토어에 이어 두 번째로 진행됐다.
편도욱 로이슈 기자 toy1000@hanmail.net
델레스트, 도쿄 오다큐百에 팝업스토어 진행
기사입력:2020-09-24 13:16:30
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,788.88 | ▼123.49 |
| 코스닥 | 838.41 | ▲0.76 |
| 코스피200 | 1,065.70 | ▼22.91 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,826,000 | ▼116,000 |
| 비트코인캐시 | 339,200 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 3,384,000 | ▼3,000 |
| 이더리움클래식 | 10,400 | ▲10 |
| 리플 | 1,922 | ▼3 |
| 퀀텀 | 1,145 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,885,000 | ▼114,000 |
| 이더리움 | 3,384,000 | ▼1,000 |
| 이더리움클래식 | 10,420 | ▲20 |
| 메탈 | 323 | ▲2 |
| 리스크 | 140 | ▲1 |
| 리플 | 1,922 | ▼2 |
| 에이다 | 278 | 0 |
| 스팀 | 63 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,850,000 | ▼80,000 |
| 비트코인캐시 | 337,700 | ▼700 |
| 이더리움 | 3,385,000 | ▼3,000 |
| 이더리움클래식 | 10,370 | ▼20 |
| 리플 | 1,922 | ▼3 |
| 퀀텀 | 1,127 | 0 |
| 이오타 | 54 | 0 |







