투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,000.65 | ▼55.76 |
| 코스닥 | 902.00 | ▼9.07 |
| 코스피200 | 565.70 | ▼6.92 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,254,000 | ▼126,000 |
| 비트코인캐시 | 814,500 | ▼2,000 |
| 이더리움 | 4,219,000 | ▼1,000 |
| 이더리움클래식 | 17,920 | ▼70 |
| 리플 | 2,770 | ▼5 |
| 퀀텀 | 1,900 | ▼6 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,201,000 | ▼379,000 |
| 이더리움 | 4,216,000 | ▼10,000 |
| 이더리움클래식 | 17,950 | ▼50 |
| 메탈 | 510 | ▼5 |
| 리스크 | 263 | ▼8 |
| 리플 | 2,770 | ▼11 |
| 에이다 | 543 | ▼4 |
| 스팀 | 99 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 128,200,000 | ▼250,000 |
| 비트코인캐시 | 814,500 | ▼500 |
| 이더리움 | 4,215,000 | ▼6,000 |
| 이더리움클래식 | 17,940 | ▼80 |
| 리플 | 2,770 | ▼6 |
| 퀀텀 | 1,913 | ▼9 |
| 이오타 | 135 | ▲2 |






