산업·경제
- GC녹십자지놈, 안질환 유전 요인 검사 ‘안질환 리스크 스크린’ 출시 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 09:48:11
- 유안타증권 "호텔신라, 시내점 반등이 주가 상승 트리거...투자의견 매수·목표주가 유지" 심준보 로이슈(lawissue) 기자|2020-04-27 09:42:10
- 오설록, 2020년 햇차 GOLDEN PICK 출시 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 09:40:30
- CJ 비비고 죽’, 누적 매출 1,000억원 돌파 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 09:39:23
- LG화학, ‘꿈의 소재’ 탄소나노튜브(CNT) 1,200톤 증설 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 09:37:25
- 좋은사람들, 한빛소프트와 ‘코로나19 극복 캠페인’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 09:34:30
- KTB證 "송원산업, 코로나19에도 1분기 시장 기대치 상회" 심준보 로이슈(lawissue) 기자|2020-04-27 09:34:16
- 블랭크코퍼레이션, 자체 제작 인터렉티브 웹툰 드라마 ‘댓글툰’ 스토리 작가 공모전 개최 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 09:34:04
- 인포뱅크 파트너 5개사, ‘데이터 바우처 지원사업’ 가공기업 선정 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 09:27:59
- 남영비비안 바바라, 어버이날 맞이 30% 할인프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 09:26:50
- 안지오랩, 한국생명공학연구원과 코로나19 치료제 개발 공동연구 진행 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 09:25:37
- 롯데쇼핑, 롯데 7개 쇼핑몰 데이터 통합한 ‘롯데온(ON)’ 오픈 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 09:24:23
- [9시 시황] 오늘의 코스피 (4월 27일 9:00) 기자|2020-04-27 09:20:02
- [9시 시황] 오늘의 코스닥 (4월 27일 9:00) 기자|2020-04-27 09:20:02
- 한국후지필름㈜ ‘인스탁스 미니11’ 신제품 공식 출시 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 09:16:10
- 파파존스 피자, 헨리&미나 시그니처 세트 댓글 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 09:15:46
- [코인빗 시황] 9시 1분 현재 비트코인 0.02% 오른 935만3000원, 이더리움 0.02% 오른 24만100원 암호화폐 시황분석팀|2020-04-27 09:01:01
- 비트코인 1.00%↑ 이더리움 1.10%↑ 리플 0.25%↑ 라이트코인 0.74%↑ 대시 1.38%↑ 모네로 0.54%↑ 이오스 1.15%↑ 퀀텀 1.19%↑ 제트캐시 0.46%↑... [빗썸거래소 9시 0분] 암호화폐 시황분석팀|2020-04-27 09:00:01
- 비트코인 0.94%↑ 이더리움 1.24%↑ 리플 0.42%↑ 에이다 1.08%↑ 퀀텀 1.08%↑... [업비트거래소 9시 0분] 암호화폐 시황분석팀|2020-04-27 09:00:01
- 비트코인 0.99%↑ 이더리움 1.16%↑ 리플 0.42%↑ 퀀텀 0.27%↑ 라이트코인 0.82%↑ 이오타 0%... [코인원거래소 9시 0분] 암호화폐 시황분석팀|2020-04-27 09:00:01
- 코리아센터 카라반테일, 캠핑카 렌트 및 쉐어링 사업 진출 예정 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 08:57:07
- 위메프, 배달앱 ‘위메프오’ 출시 1년…거래액 25배 성장 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 08:56:36
- 투썸플레이스, 감사의 달 선물세트 출시·이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 08:53:20
- 롯데홈쇼핑, 황금연휴 '집콕족' 겨냥 '홀리데이 쇼핑' 특집행사 열어 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 08:49:50
- AGE 20’s, 중국 ‘티몰 글로벌 TG1000 파트너 서밋’에서 2개상 수상 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 08:48:52
- 신라스테이, 맛있는 제주만들기 지원 위해 프로모션 나서 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 08:48:08
- 한만두식품, 열리는 ‘중소기업·소상공인 특별전’ 참가 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 08:46:18
- 식음료업계 대목 잡아라...'얼리썸머' 신제품 발빠르게 출시 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 08:40:38
- KB국민카드, 국내 여전사 최초로 태국 소비자 금융 시장 진출 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 08:39:13
- 청호나이스, 프리미엄 안마의자 ‘MC-950W’ 출시 편도욱 로이슈 기자|2020-04-27 08:37:08
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,550.30 | ▲16.53 |
| 코스닥 | 751.69 | ▼12.41 |
| 코스피200 | 862.77 | ▲4.75 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,230,000 | ▲364,000 |
| 비트코인캐시 | 368,900 | ▲2,800 |
| 이더리움 | 3,144,000 | ▲13,000 |
| 이더리움클래식 | 10,110 | ▲10 |
| 리플 | 1,742 | ▲3 |
| 퀀텀 | 1,101 | ▼5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,218,000 | ▲418,000 |
| 이더리움 | 3,143,000 | ▲11,000 |
| 이더리움클래식 | 10,120 | ▲60 |
| 메탈 | 364 | ▲4 |
| 리스크 | 221 | 0 |
| 리플 | 1,743 | ▲4 |
| 에이다 | 275 | ▲2 |
| 스팀 | 65 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,220,000 | ▲380,000 |
| 비트코인캐시 | 368,700 | ▲3,000 |
| 이더리움 | 3,143,000 | ▲12,000 |
| 이더리움클래식 | 10,060 | ▼30 |
| 리플 | 1,743 | ▲5 |
| 퀀텀 | 1,104 | 0 |
| 이오타 | 58 | 0 |







