국민의힘 김기현 대표가 당권을 두고 경쟁했던 후보들과 잇단 만남을 추진한다.
연합뉴스에 따르면 김 대표는 13일 먼저 안철수 의원과 서울 여의도 국회 인근 카페에서 만날 예정이다.
이후 주자였던 천하람 전남 순천갑 당협위원장, 황교안 전 미래통합당(국민의힘 전신) 대표와도 회동을 가진다.
당 관계자는 "당내 화합과 윤석열 정부의 성공을 위해 과열됐던 경쟁의 시간을 뒤로 하고 모두가 하나로 뭉칠 수 있어야 한다는 의미"라고 전했다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
김기현, 전대 경쟁 후보들 회동... 안철수 의원 시작으로 천하람·황교안 등
기사입력:2023-03-13 07:40:17
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,953.76 | ▼72.69 |
| 코스닥 | 876.81 | ▼21.36 |
| 코스피200 | 557.98 | ▼10.40 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 151,982,000 | ▲416,000 |
| 비트코인캐시 | 739,500 | ▲6,500 |
| 이더리움 | 5,085,000 | ▲23,000 |
| 이더리움클래식 | 24,010 | ▲270 |
| 리플 | 3,379 | ▲6 |
| 퀀텀 | 2,820 | ▲32 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 152,101,000 | ▲499,000 |
| 이더리움 | 5,094,000 | ▲34,000 |
| 이더리움클래식 | 24,050 | ▲320 |
| 메탈 | 688 | ▲6 |
| 리스크 | 302 | ▲6 |
| 리플 | 3,387 | ▲11 |
| 에이다 | 835 | ▲12 |
| 스팀 | 124 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 152,020,000 | ▲420,000 |
| 비트코인캐시 | 740,000 | ▲10,000 |
| 이더리움 | 5,085,000 | ▲25,000 |
| 이더리움클래식 | 24,080 | ▲360 |
| 리플 | 3,381 | ▲8 |
| 퀀텀 | 2,785 | 0 |
| 이오타 | 208 | 0 |









