[로이슈 전용모 기자] 정부(법무부)는 2월 21일 이재명 더불어민주당 대표에 대한 특경법위반(배임), 특가법위반(뇌물), 이해충돌방지법위반, 구 부패방지법위반 및 범죄수익은닉규제법위반 혐의와 관련, 서울중앙지방법원 판사의 체포동의 요구에 따라, 국회에 체포동의 요청을 제출했다고 밝혔다.
전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr
[알림]법무부, 이재명 더불어민주당 대표 국회 체포동의 요청 제출
기사입력:2023-02-21 11:47:10
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,517.47 | ▼66.43 |
| 코스닥 | 1,133.33 | ▲16.92 |
| 코스피200 | 818.61 | ▼12.61 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,463,000 | ▲781,000 |
| 비트코인캐시 | 674,500 | ▲2,000 |
| 이더리움 | 3,056,000 | ▲21,000 |
| 이더리움클래식 | 12,760 | ▲110 |
| 리플 | 2,069 | ▲13 |
| 퀀텀 | 1,364 | ▲7 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,671,000 | ▲770,000 |
| 이더리움 | 3,061,000 | ▲14,000 |
| 이더리움클래식 | 12,760 | ▲110 |
| 메탈 | 412 | ▼1 |
| 리스크 | 195 | ▲2 |
| 리플 | 2,073 | ▲12 |
| 에이다 | 397 | ▲3 |
| 스팀 | 84 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,450,000 | ▲830,000 |
| 비트코인캐시 | 673,500 | ▲500 |
| 이더리움 | 3,058,000 | ▲23,000 |
| 이더리움클래식 | 12,730 | ▲50 |
| 리플 | 2,069 | ▲13 |
| 퀀텀 | 1,372 | 0 |
| 이오타 | 97 | ▼0 |







