[로이슈 전용모 기자] 창원중부경찰서는 전국 8개 대학 내 자판기에서 금품 절취한 피의자 A씨(36)를 절도 혐의로 붙잡아 구속했다고 27일 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 지난 1월 13일 새벽 1시8분경 창원시 모 대학교 휴게실에 설치돼 있는 자판기에서 현금 70만원을 절취하는 등 2013년 1월 13일부터 현재까지 경남, 대전, 충북, 충남, 전북, 광주 등 전국 8개 대학에서 31회에 걸쳐 현금 1500만원 상당을 절취한 혐의다. 피해자는 B씨(44)등 11명이다.
경찰은 현장주변 CCTV분석과 체포영장발부로 소재추적에 나서 검거해 여죄를 수사중이다.
전용모 기자 sisalaw@lawissue.co.kr
전국 8개 대학내 자판기서 금품절취 30대 구속
기사입력:2018-02-27 16:11:21
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,797.55 | ▲74.45 |
| 코스닥 | 951.16 | ▲8.98 |
| 코스피200 | 696.39 | ▲10.63 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 140,720,000 | ▼523,000 |
| 비트코인캐시 | 859,500 | ▲3,000 |
| 이더리움 | 4,858,000 | ▼2,000 |
| 이더리움클래식 | 18,490 | ▼70 |
| 리플 | 3,044 | ▼9 |
| 퀀텀 | 2,126 | ▼3 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 140,982,000 | ▼418,000 |
| 이더리움 | 4,866,000 | ▲1,000 |
| 이더리움클래식 | 18,500 | ▼70 |
| 메탈 | 569 | ▼1 |
| 리스크 | 297 | ▲3 |
| 리플 | 3,044 | ▼11 |
| 에이다 | 579 | 0 |
| 스팀 | 104 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 140,760,000 | ▼420,000 |
| 비트코인캐시 | 860,000 | ▲3,500 |
| 이더리움 | 4,858,000 | ▼2,000 |
| 이더리움클래식 | 18,500 | 0 |
| 리플 | 3,041 | ▼11 |
| 퀀텀 | 2,154 | 0 |
| 이오타 | 142 | ▲2 |









