[로이슈 진주하 기자] 충주시는 불법 현수막 근절을 위해 전방위 단속 및 정비를 실시한다고 30일 밝혔다.
시에 따르면 최근 시내 주요 도로변, 교차로, 상가 밀집 지역 등에서 행사, 상업 홍보, 분양 광고 등을 목적으로 한 불법 현수막이 난립하면서 시민 불편과 안전사고 위험이 증가하고 있다.
이에 따라 시는 자체 기동반과 용역업체, 읍면동과 협조해 주요 도로와 공공시설 주변을 중심으로 불법 현수막을 집중적으로 제거하고 있다.
특히 전신주, 가로수, 신호등 등 안전에 영향을 줄 수 있는 위치에 설치된 현수막을 우선 정비하고, 상습 위반 업소에는 과태료 부과와 행정조치를 병행할 예정이다.
진주하 로이슈(lawissue) 기자 lawissue1@daum.net
충주시, 불법 현수막 근절을 위해 전방위 단속 및 정비 실시
기사입력:2025-10-30 08:15:27
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,121.74 | ▼100.13 |
| 코스닥 | 926.57 | ▲12.02 |
| 코스피200 | 581.94 | ▼17.09 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 150,533,000 | ▲532,000 |
| 비트코인캐시 | 708,500 | ▲1,500 |
| 이더리움 | 4,803,000 | ▼16,000 |
| 이더리움클래식 | 21,000 | ▲200 |
| 리플 | 3,234 | ▲20 |
| 퀀텀 | 2,490 | ▲11 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 150,700,000 | ▲648,000 |
| 이더리움 | 4,805,000 | ▼21,000 |
| 이더리움클래식 | 20,980 | ▲140 |
| 메탈 | 584 | ▼1 |
| 리스크 | 264 | ▲1 |
| 리플 | 3,232 | ▲11 |
| 에이다 | 767 | ▲3 |
| 스팀 | 108 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 150,760,000 | ▲730,000 |
| 비트코인캐시 | 708,500 | ▲1,500 |
| 이더리움 | 4,811,000 | ▼10,000 |
| 이더리움클래식 | 21,000 | ▲200 |
| 리플 | 3,241 | ▲25 |
| 퀀텀 | 2,498 | ▼10 |
| 이오타 | 182 | ▲1 |









