오세훈 서울시장이 '정치 브로커' 명태균 씨 사건과 관련한 검찰 조사를 받은 것으로 전해졌다.
서울시 이종현 민생소통특보는 26일 입장문을 통해 "오 시장은 명태균 사건 관련 수사에 협조하기 위해 지난 25일 서울중앙지검에 출석, 조사에 응했다"고 밝혔다.
이 특보는 "이번 조사를 계기로 허위와 과장, 왜곡이 바로잡히길 기대한다"고 덧붙였다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
서울시 “오세훈 시장 명태균 관련 검찰 출석 조사 마쳐... 허위 왜곡 바로잡히길 기대”
기사입력:2025-05-26 12:06:48
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,154.85 | ▲54.80 |
| 코스닥 | 927.79 | ▲3.05 |
| 코스피200 | 589.17 | ▲8.36 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 136,760,000 | ▼107,000 |
| 비트코인캐시 | 884,000 | ▼3,500 |
| 이더리움 | 4,683,000 | ▼11,000 |
| 이더리움클래식 | 20,000 | ▼90 |
| 리플 | 3,109 | ▼10 |
| 퀀텀 | 2,176 | ▲5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 136,690,000 | ▼198,000 |
| 이더리움 | 4,688,000 | ▼11,000 |
| 이더리움클래식 | 20,020 | ▼70 |
| 메탈 | 597 | ▼7 |
| 리스크 | 312 | 0 |
| 리플 | 3,108 | ▼10 |
| 에이다 | 642 | ▼4 |
| 스팀 | 111 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 136,750,000 | ▼170,000 |
| 비트코인캐시 | 884,500 | ▼4,000 |
| 이더리움 | 4,685,000 | ▼12,000 |
| 이더리움클래식 | 20,040 | ▼70 |
| 리플 | 3,109 | ▼11 |
| 퀀텀 | 2,134 | 0 |
| 이오타 | 153 | ▼1 |









