임성근 전 해병대 1사단장이 9일 휴대전화 포렌식을 위해 고위공직자범죄수사처에 출석했다.
임 전 사단장은 이날 "공수처는 현재까지 포렌식을 통해 저와 이종호(전 블랙펄인베스트먼트 대표) 사이에 일체의 접촉이 없다는 것을 확인했다"고 말했다.
그러면서 "공수처 조사는 철저히 이뤄졌고, 그 과정 속에서 구명 로비가 없었다는 사실이 검증됐다고 생각한다"며 "휴대폰에도 이종호 씨의 연락처도 없을 뿐더러 어떤 문자나 통화기록도 없다는 사실이 밝혀졌다고 생각한다"고 말했다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
임성근, 공수처 포렌식 참관 출석... "'구명로비' 관련자 접촉없음 확인했을 것"
기사입력:2025-05-09 11:09:00
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,301.69 | ▲3.65 |
| 코스닥 | 1,115.20 | ▼12.35 |
| 코스피200 | 780.76 | ▼0.18 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 102,307,000 | ▼88,000 |
| 비트코인캐시 | 767,500 | ▼2,500 |
| 이더리움 | 2,986,000 | ▼16,000 |
| 이더리움클래식 | 12,370 | ▼100 |
| 리플 | 2,079 | ▼15 |
| 퀀텀 | 1,335 | ▼6 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 102,288,000 | ▼197,000 |
| 이더리움 | 2,990,000 | ▼20,000 |
| 이더리움클래식 | 12,360 | ▼110 |
| 메탈 | 403 | ▲3 |
| 리스크 | 198 | ▲2 |
| 리플 | 2,081 | ▼13 |
| 에이다 | 388 | ▼5 |
| 스팀 | 75 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 102,190,000 | ▼220,000 |
| 비트코인캐시 | 766,500 | ▼4,500 |
| 이더리움 | 2,985,000 | ▼20,000 |
| 이더리움클래식 | 12,390 | ▼20 |
| 리플 | 2,078 | ▼17 |
| 퀀텀 | 1,337 | 0 |
| 이오타 | 99 | ▲0 |









