[로이슈 편도욱 기자] 동원시스템즈(014820)가 연결 재무제표 기준 지난 1분기 매출액이 전년 동기 대비 9.0% 증가한 3,368억 원으로 잠정 집계됐다고 30일 공시했다.
동원시스템즈 관계자는 "같은 기간 영업이익은 125억 원으로 전년 대비 21.9% 감소했다"라고 전했다.
동원시스템즈는 연포장, 캔 등 주요 포장재의 매출이 고루 성장했으며, 특히 펫푸드·레토르트 파우치와 식품캔 등 고부가가치 제품 중심의 수출이 실적을 견인했다. 다만 알루미늄을 비롯한 원자재 가격이 상승하고, 내수 시장 위축으로 유리병·PET 등 일부 제품의 수요가 줄어 영업이익은 감소했다.
편도욱 로이슈 기자 toy1000@hanmail.net
동원시스템즈, 1분기 매출액 3,368억 기록
기사입력:2025-04-30 20:35:02
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,912.37 | ▲104.16 |
| 코스닥 | 837.65 | ▲10.78 |
| 코스피200 | 1,088.61 | ▲17.45 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 111,455,000 | ▲1,033,000 |
| 비트코인캐시 | 376,200 | ▲4,100 |
| 이더리움 | 3,486,000 | ▲19,000 |
| 이더리움클래식 | 10,830 | ▼10 |
| 리플 | 2,021 | ▲7 |
| 퀀텀 | 1,195 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 111,490,000 | ▲1,020,000 |
| 이더리움 | 3,489,000 | ▲21,000 |
| 이더리움클래식 | 10,830 | ▼10 |
| 메탈 | 325 | ▼1 |
| 리스크 | 136 | 0 |
| 리플 | 2,022 | ▲8 |
| 에이다 | 298 | ▲1 |
| 스팀 | 62 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 111,470,000 | ▲1,050,000 |
| 비트코인캐시 | 376,200 | ▲3,700 |
| 이더리움 | 3,486,000 | ▲20,000 |
| 이더리움클래식 | 10,830 | ▲10 |
| 리플 | 2,022 | ▲7 |
| 퀀텀 | 1,182 | 0 |
| 이오타 | 64 | ▼0 |









