[로이슈 편도욱 기자] 롯데백화점이 2월 2일(일)까지 잠실 에비뉴엘 지하 1층에서 '코치 X 마뗑킴' 팝업행사를 롯데백화점 단독으로 진행한다.
롯데백화점 관계자는 "이번 팝업행사는 뉴욕 럭셔리 브랜드 '코치'와 젠지(Gen Z) 대표 브랜드 '마뗑킴'이 협업한 팝업행사로 두 브랜드의 특징을 녹인 25종의 '코치 마뗑킴 컬렉션'을 선보인다"라고 전했다.
다양한 구매 프로모션도 진행한다. 대표적으로 코치 X 마뗑킴 상품 30만원 이상 구매 시 핸드폰 스트랩을 증정한다. 또한 현장에서 코치 카카오톡 플러스 친구 추가시 영수증 포토부스 촬영이 가능하다.
편도욱 로이슈 기자 toy1000@hanmail.net
롯데백화점 '코치 마뗑킴' 팝업행사 진행
기사입력:2025-01-21 19:37:46
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,781.20 | ▲17.98 |
| 코스닥 | 1,161.52 | ▲18.04 |
| 코스피200 | 862.50 | ▲0.13 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,626,000 | ▲291,000 |
| 비트코인캐시 | 699,500 | ▲4,000 |
| 이더리움 | 3,185,000 | ▲7,000 |
| 이더리움클래식 | 12,480 | ▼20 |
| 리플 | 2,143 | ▲2 |
| 퀀텀 | 1,308 | ▼5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,668,000 | ▲274,000 |
| 이더리움 | 3,184,000 | ▲3,000 |
| 이더리움클래식 | 12,520 | ▼10 |
| 메탈 | 410 | ▼3 |
| 리스크 | 194 | 0 |
| 리플 | 2,144 | ▲2 |
| 에이다 | 394 | ▼1 |
| 스팀 | 92 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,630,000 | ▲310,000 |
| 비트코인캐시 | 700,000 | ▲3,500 |
| 이더리움 | 3,182,000 | ▲3,000 |
| 이더리움클래식 | 12,490 | ▼20 |
| 리플 | 2,143 | ▲2 |
| 퀀텀 | 1,314 | 0 |
| 이오타 | 98 | 0 |









