[로이슈 편도욱 기자] 위메프는 ‘서울 전통시장 전용관’을 열고, 서울시 소재 전통시장 유명 먹거리와 특화 상품을 판매한다고 27일 밝혔다.
△광장시장 △인헌시장 △용문시장 △신중부시장 △방산시장 △마천중앙시장 등 6개 전통시장 먹거리부터 생활용품, 의류 등 실제 상점에서 판매 중인 상품을 그대로 옮겨왔다.
전용관 내 전통시장 상품 구매 시 사용할 수 있는 10% 할인 쿠폰(1만5000원 이상 구매 시, 최대 1만원까지 할인)도 제공한다.
편도욱 로이슈 기자 toy1000@hanmail.net
위메프, 서울 전통시장 전용관 오픈
기사입력:2021-08-27 08:33:57
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,788.88 | ▼123.49 |
| 코스닥 | 838.41 | ▲0.76 |
| 코스피200 | 1,065.70 | ▼22.91 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,755,000 | ▲100,000 |
| 비트코인캐시 | 342,500 | 0 |
| 이더리움 | 3,386,000 | ▲5,000 |
| 이더리움클래식 | 10,470 | ▲60 |
| 리플 | 1,924 | ▲8 |
| 퀀텀 | 1,159 | ▲15 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,709,000 | ▲162,000 |
| 이더리움 | 3,384,000 | ▲7,000 |
| 이더리움클래식 | 10,470 | ▲80 |
| 메탈 | 322 | ▲3 |
| 리스크 | 142 | ▲1 |
| 리플 | 1,924 | ▲10 |
| 에이다 | 279 | ▲1 |
| 스팀 | 63 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,750,000 | ▲100,000 |
| 비트코인캐시 | 342,300 | ▼100 |
| 이더리움 | 3,385,000 | ▲3,000 |
| 이더리움클래식 | 10,400 | 0 |
| 리플 | 1,925 | ▲9 |
| 퀀텀 | 1,127 | 0 |
| 이오타 | 54 | 0 |







