[로이슈 편도욱 기자] '우한 폐렴'으로 불리는 신종 코로나바이러스가 한국을 포함해 전 세계적으로 확산 추세를 보이자, 중국인 입국을 한시적으로 금지해달라는 청와대 국민 청원이 20만명을 돌파했다.
23일 '중국인 입국 금지 요청'이라는 제목으로 올라온 게시글은 사흘 만인 26일 20만명을 넘어섰다. 청와대나 정부 관계자는 한 달 내 20만명의 동의를 얻은 게시글에 한에서 답변하게 돼 있다.
편도욱 로이슈 기자 toy1000@hanmail.net
우한 폐렴 확산에 '중국인 입국 금지' 靑 청원 20만 돌파
기사입력:2020-01-26 12:56:16
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,625.93 | ▼177.97 |
| 코스닥 | 892.27 | ▼6.16 |
| 코스피200 | 1,044.52 | ▼29.11 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 113,196,000 | ▲193,000 |
| 비트코인캐시 | 378,700 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 3,414,000 | ▲9,000 |
| 이더리움클래식 | 11,320 | ▲10 |
| 리플 | 1,900 | ▲8 |
| 퀀텀 | 1,347 | ▲2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 113,198,000 | ▲274,000 |
| 이더리움 | 3,412,000 | ▲7,000 |
| 이더리움클래식 | 11,310 | 0 |
| 메탈 | 429 | ▲3 |
| 리스크 | 315 | ▲1 |
| 리플 | 1,901 | ▲10 |
| 에이다 | 337 | ▲2 |
| 스팀 | 83 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 113,170,000 | ▲180,000 |
| 비트코인캐시 | 378,400 | ▲1,300 |
| 이더리움 | 3,412,000 | ▲8,000 |
| 이더리움클래식 | 11,320 | ▲20 |
| 리플 | 1,900 | ▲8 |
| 퀀텀 | 1,405 | 0 |
| 이오타 | 69 | ▲1 |








