[로이슈 노지훈 기자] 10일 ‘김태균’ 3초 사진이 온라인에 큰 웃음을 주고 있다.
이날 온라인을 중심으로 ‘김태균’ 3초 사진이 올라오면서 대중들의 큰 호응을 얻고 있다.
‘김태균’ 3초 사진은 단순한 한 프로그램의 현장 속 모습으로 아무렇지 않은 듯 보인다.
다만 잠시 생각해보면 웃음만 절로 나올 수 밖에 없다.
바로 구석에서 그가 손가락을 콧구멍에 넣고 있는 모습이기 때문에 뒤늦게 확인한 뒤 웃음이 나올 수 밖에 없다.
말그대로 바로 확인할 수 없어 이 같은 명칭이 붙었다.
노지훈 로이슈(lawissue) 기자 news@lawissue.co.kr
김태균3초, 뭔가 봤더니...잠시 생각한 뒤 빵터지네
기사입력:2019-09-10 15:59:08
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,405.75 | ▼375.45 |
| 코스닥 | 1,096.89 | ▼64.63 |
| 코스피200 | 804.86 | ▼57.64 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 103,050,000 | ▲217,000 |
| 비트코인캐시 | 705,000 | ▲2,500 |
| 이더리움 | 3,083,000 | ▲7,000 |
| 이더리움클래식 | 12,150 | ▲10 |
| 리플 | 2,065 | ▲3 |
| 퀀텀 | 1,250 | ▼2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 103,018,000 | ▲118,000 |
| 이더리움 | 3,085,000 | ▲7,000 |
| 이더리움클래식 | 12,150 | ▲20 |
| 메탈 | 398 | 0 |
| 리스크 | 185 | 0 |
| 리플 | 2,065 | ▲4 |
| 에이다 | 377 | 0 |
| 스팀 | 87 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 103,110,000 | ▲250,000 |
| 비트코인캐시 | 705,500 | ▲4,000 |
| 이더리움 | 3,084,000 | ▲8,000 |
| 이더리움클래식 | 12,110 | ▲10 |
| 리플 | 2,066 | ▲3 |
| 퀀텀 | 1,250 | 0 |
| 이오타 | 86 | 0 |









