[로이슈 이장훈 기자] 김형준이 대중들의 관심을 한몸에 받고 있다.
이는 김형준에 대한 한 매체의 다소 놀라운 소식이 알려졌기 때문.
처음에는 보이그룹 출신이라고만 알려졌기에 이를 두고 인터넷상에서는 다수의 이름이 거론되기도 한 바 있다.
이후 김형준임이 알려지며 아직까지 그의 이름이 실검에서 오르락내리락하고 있다.
SBS 8시 뉴스에서는 2010년 유명 아이돌 멤버가 성폭행 혐의로 피소됐다고 보도한 바 있다.
한편 다수의 매체에 따르면 김형준은 이같은 고소인의 주장을 강하게 부정한 것으로 알려졌다.
이를 두고 인터넷상에서는 다양한 글들이 이어지고 있다.
이장훈 기자 news@lawissue.co.kr
김형준, 수년이 지나 시끌시끌...어쩌다가
기사입력:2019-03-30 06:36:25
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,553.92 | ▲148.17 |
| 코스닥 | 1,121.44 | ▲24.55 |
| 코스피200 | 827.64 | ▲22.78 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,514,000 | ▲516,000 |
| 비트코인캐시 | 709,000 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 3,214,000 | ▲22,000 |
| 이더리움클래식 | 12,640 | ▲60 |
| 리플 | 2,119 | ▲12 |
| 퀀텀 | 1,297 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,499,000 | ▲498,000 |
| 이더리움 | 3,213,000 | ▲22,000 |
| 이더리움클래식 | 12,630 | ▲30 |
| 메탈 | 404 | ▲1 |
| 리스크 | 191 | 0 |
| 리플 | 2,119 | ▲12 |
| 에이다 | 392 | ▲4 |
| 스팀 | 88 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,520,000 | ▲580,000 |
| 비트코인캐시 | 709,000 | 0 |
| 이더리움 | 3,212,000 | ▲19,000 |
| 이더리움클래식 | 12,670 | ▲90 |
| 리플 | 2,118 | ▲12 |
| 퀀텀 | 1,291 | 0 |
| 이오타 | 88 | 0 |









