[로이슈 전용모 기자] 법무부는 6월 15일자로 출입국·외국인정책본부 인사를 시행했다.
승진 2명 고위공무원(나급) 1명, 부이사관(3급) 1명), 전보 1명 고위공무원(나급)이다.
◇고위공무원(나급)승진 1명
▲서울출입국·외국인청장 이종철(법무부 출입국기획과장)
◇고위공무원(나급) 전보 1명
▲외국인보호위원회 상임위원 반재열(서울출입국·외국인청장)
◇부이사관(3급)승진 1명
▲법무부 출입국기획과장 유성오(법무부 이민조사과장)
전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr
[인사]법무부 출입국·외국인정책본부
6월 15일자 기사입력:2026-06-12 13:07:41
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,046.47 | ▼337.33 |
| 코스닥 | 639.44 | ▼38.97 |
| 코스피200 | 782.70 | ▼55.08 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 103,148,000 | ▼394,000 |
| 비트코인캐시 | 373,000 | ▼3,500 |
| 이더리움 | 3,033,000 | ▼12,000 |
| 이더리움클래식 | 9,465 | ▲15 |
| 리플 | 1,648 | ▼6 |
| 퀀텀 | 976 | ▼5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 103,268,000 | ▼258,000 |
| 이더리움 | 3,036,000 | ▼12,000 |
| 이더리움클래식 | 9,445 | ▼20 |
| 메탈 | 341 | ▼1 |
| 리스크 | 251 | ▲1 |
| 리플 | 1,649 | ▼5 |
| 에이다 | 251 | ▲1 |
| 스팀 | 64 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 103,140,000 | ▼410,000 |
| 비트코인캐시 | 372,000 | ▼6,200 |
| 이더리움 | 3,034,000 | ▼12,000 |
| 이더리움클래식 | 9,455 | ▼5 |
| 리플 | 1,649 | ▼5 |
| 퀀텀 | 980 | 0 |
| 이오타 | 52 | ▲0 |










