[로이슈 전용모 기자] 법무부는 출입국·외국인정책본부 부이사관 인사를 12월 8일자로 시행했다.
◇부이사관(3급)승진 1명
▲법무부 출입국기획과장 이종철(법무부 외국인정책과장)
◇부이사관(3급)전보 3명
▲인천출입국·외국인청장 박재완(제주출입국 ·외국인청장) ▲수원출입국·외국인청장 송소영(인천출입국·외국인청장) ▲제주출입국·외국인청장 하용국(법무부 국방대학교)-12. 13.자
전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr
법무부, 출입국·외국인정책본부 인사
기사입력:2025-12-05 10:19:05
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,257.45 | ▼338.00 |
| 코스닥 | 737.35 | ▲17.59 |
| 코스피200 | 986.72 | ▼60.09 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 89,500,000 | ▼190,000 |
| 비트코인캐시 | 300,300 | ▼500 |
| 이더리움 | 2,641,000 | ▼14,000 |
| 이더리움클래식 | 9,385 | ▼20 |
| 리플 | 1,526 | ▼4 |
| 퀀텀 | 920 | ▼2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 89,501,000 | ▼150,000 |
| 이더리움 | 2,640,000 | ▼13,000 |
| 이더리움클래식 | 9,385 | ▼20 |
| 메탈 | 289 | ▼3 |
| 리스크 | 102 | 0 |
| 리플 | 1,526 | ▼4 |
| 에이다 | 263 | 0 |
| 스팀 | 52 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 89,470,000 | ▼220,000 |
| 비트코인캐시 | 300,900 | ▲500 |
| 이더리움 | 2,641,000 | ▼15,000 |
| 이더리움클래식 | 9,405 | ▲10 |
| 리플 | 1,526 | ▼4 |
| 퀀텀 | 933 | 0 |
| 이오타 | 47 | ▼0 |







