국민의힘 대선 경선 주자들이 15일 경제계 방문을 비롯해 정책 비전 발표 등으로 경쟁에 나선다.
김문수 전 고용노동부 장관은 이날 서울 마포구 한국경영자총협회를 찾아 경영계 및 경제계의 애로사항을 수렴한다.
홍준표 전 대구시장은 국립서울현충원을 참배한 뒤 캠프 사무실에서 '선진대국 시대' 비전 발표회를 연다.
한동훈 전 대표도 이날 오전 국회 소통관을 찾아 정책 비전을 발표할 예정이다.
안철수·나경원 의원은 언론 인터뷰 일정을 소화한다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
국민의힘 대선 후보들, 경제계 방문·정책 비전 발표 경쟁
기사입력:2025-04-15 08:39:31
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,356.56 | ▲122.51 |
| 코스닥 | 1,061.89 | ▲5.55 |
| 코스피200 | 794.65 | ▲20.02 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,180,000 | ▼120,000 |
| 비트코인캐시 | 674,500 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 3,113,000 | 0 |
| 이더리움클래식 | 11,940 | ▲20 |
| 리플 | 1,997 | ▲1 |
| 퀀텀 | 1,340 | ▲5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,252,000 | ▼122,000 |
| 이더리움 | 3,112,000 | ▼3,000 |
| 이더리움클래식 | 11,930 | ▲10 |
| 메탈 | 416 | ▲2 |
| 리스크 | 180 | ▼1 |
| 리플 | 1,997 | ▼1 |
| 에이다 | 365 | ▲1 |
| 스팀 | 86 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 101,140,000 | ▼120,000 |
| 비트코인캐시 | 674,000 | ▲500 |
| 이더리움 | 3,114,000 | 0 |
| 이더리움클래식 | 12,030 | ▲110 |
| 리플 | 1,997 | 0 |
| 퀀텀 | 1,335 | ▼5 |
| 이오타 | 91 | ▲2 |









