서울시가 7일 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀에서 '2024 서울 국제 디딤돌소득 포럼'을 개최한다.
이날 서울시는 오세훈표 소득보장 정책실험인 '서울디딤돌소득' 정책에 대한 성과를 이정민 서울대 교수 설문 조사를 토대로 발표한다.
이 교수 발제 자료에 따르면 서울디딤돌소득 지원자의 탈 수급률은 8.6%(132가구)로 전년 4.8%(23가구)보다 3.8%포인트 올랐고 지원받은 가구의 31.1%는 근로소득이 전년 21.8% 대비 9.3%포인트 높아진 것으로 나타났다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
서울시, 오세훈표 '서울디딤돌소득' 정책 성과발표... 탈수급률·근로소득 증가
기사입력:2024-10-07 10:14:58
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,853.26 | ▼151.59 |
| 코스닥 | 863.95 | ▼27.99 |
| 코스피200 | 540.36 | ▼23.84 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 126,275,000 | ▼1,519,000 |
| 비트코인캐시 | 705,500 | ▼6,500 |
| 이더리움 | 4,098,000 | ▼71,000 |
| 이더리움클래식 | 19,710 | ▼430 |
| 리플 | 2,903 | ▼40 |
| 퀀텀 | 2,294 | ▼85 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 126,300,000 | ▼1,418,000 |
| 이더리움 | 4,095,000 | ▼74,000 |
| 이더리움클래식 | 19,730 | ▼420 |
| 메탈 | 600 | ▼14 |
| 리스크 | 273 | ▼8 |
| 리플 | 2,900 | ▼40 |
| 에이다 | 619 | ▼11 |
| 스팀 | 106 | ▼3 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 126,300,000 | ▼1,570,000 |
| 비트코인캐시 | 706,000 | ▼6,000 |
| 이더리움 | 4,099,000 | ▼72,000 |
| 이더리움클래식 | 19,720 | ▼420 |
| 리플 | 2,904 | ▼39 |
| 퀀텀 | 2,275 | ▼100 |
| 이오타 | 170 | ▼5 |









