[로이슈 편도욱 기자] 서울우유협동조합(조합장 문진섭)이 1937년 조합 창립 이래 첫 연매출 2조원을 돌파했다.
서울우유협동조합 관계자는 "지난해 연결 기준 매출 2조1000억원, 영업 이익률 2.6%를 달성하며 1937년 조합 창립 이래 최대 실적을 기록했다"라고 전했다.
이어 "어려운 시장 환경 속에서도 고품질의 국산 원유를 활용한 트렌디한 제품 출시 및 다양한 판매 채널을 넓히는 한편 나100%우유의 브랜드 우수성과 차별성을 내세워 꾸준한 소비자들의 신뢰를 얻으며 우유 시장 점유율 46.4%의 견실한 성장세를 이뤄냈다"라고 밝혔다.
편도욱 로이슈 기자 toy1000@hanmail.net
서울우유협동조합, 연매출 2조원 돌파
기사입력:2024-02-26 17:51:22
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,167.16 | ▲56.54 |
| 코스닥 | 937.34 | ▲2.70 |
| 코스피200 | 587.93 | ▲7.77 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 134,628,000 | ▲128,000 |
| 비트코인캐시 | 861,000 | ▲2,500 |
| 이더리움 | 4,651,000 | ▲19,000 |
| 이더리움클래식 | 19,660 | ▲70 |
| 리플 | 3,021 | ▲6 |
| 퀀텀 | 2,261 | ▲12 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 134,635,000 | ▲48,000 |
| 이더리움 | 4,649,000 | ▲18,000 |
| 이더리움클래식 | 19,650 | ▲90 |
| 메탈 | 601 | ▲1 |
| 리스크 | 311 | 0 |
| 리플 | 3,021 | ▲6 |
| 에이다 | 611 | ▲2 |
| 스팀 | 105 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 134,600,000 | ▲50,000 |
| 비트코인캐시 | 860,500 | ▲2,500 |
| 이더리움 | 4,650,000 | ▲15,000 |
| 이더리움클래식 | 19,590 | 0 |
| 리플 | 3,021 | ▲5 |
| 퀀텀 | 2,274 | ▲1 |
| 이오타 | 150 | ▼0 |









