[로이슈 전용모 기자] 부산경찰청 반부패수사1계는 지난 4월 초순경부터 5월말까지 부산 중구 소재 모 병원에서 무면허 수술행위를 하게 한 병원장 및 직접 수술을 집도한 의료기기업체사원 등을 의료법 위반 혐의로 조사하고 있다고 7일 밝혔다.
7일 오전 8시경 부터 압수수색영장 집행 중이다.
전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr
부산경찰청, 무면허 수술 하게한 병원장과 수술집도 의료기업체사원 의료법위반 조사중
기사입력:2023-07-07 10:42:51
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,093.54 | ▼698.37 |
| 코스닥 | 978.44 | ▼159.26 |
| 코스피200 | 756.79 | ▼102.61 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,180,000 | ▲1,580,000 |
| 비트코인캐시 | 684,500 | ▲3,500 |
| 이더리움 | 3,104,000 | ▲67,000 |
| 이더리움클래식 | 12,820 | ▲220 |
| 리플 | 2,118 | ▲57 |
| 퀀텀 | 1,369 | ▲23 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,062,000 | ▲1,449,000 |
| 이더리움 | 3,103,000 | ▲67,000 |
| 이더리움클래식 | 12,810 | ▲220 |
| 메탈 | 418 | ▲7 |
| 리스크 | 196 | ▲4 |
| 리플 | 2,116 | ▲53 |
| 에이다 | 407 | ▲8 |
| 스팀 | 84 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 106,080,000 | ▲1,490,000 |
| 비트코인캐시 | 685,500 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 3,104,000 | ▲67,000 |
| 이더리움클래식 | 12,790 | ▲240 |
| 리플 | 2,117 | ▲54 |
| 퀀텀 | 1,364 | ▲13 |
| 이오타 | 98 | ▲0 |







