금천구(구청장 유성훈)는 저소득층의 안전한 주거환경을 위해 출입문 보안 강화 사업을 실시한다고 밝혔다.
지원대상은 기준중위소득 60% 이하 가구(기초생활수급자 및 차상위계층 등)이며, 주택법상 주택에 거주하는 주민이다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
금천구, 저소득층 ‘출입문 보안 강화 사업’ 실시
기사입력:2022-11-03 21:02:55
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,687.21 | ▲107.73 |
| 코스닥 | 813.50 | ▲23.29 |
| 코스피200 | 1,051.52 | ▲18.70 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,595,000 | ▲239,000 |
| 비트코인캐시 | 343,300 | ▲900 |
| 이더리움 | 3,355,000 | ▲8,000 |
| 이더리움클래식 | 10,120 | ▼10 |
| 리플 | 1,928 | ▲3 |
| 퀀텀 | 1,161 | ▲9 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,555,000 | ▲86,000 |
| 이더리움 | 3,352,000 | ▼1,000 |
| 이더리움클래식 | 10,110 | 0 |
| 메탈 | 320 | 0 |
| 리스크 | 138 | ▲2 |
| 리플 | 1,927 | ▲2 |
| 에이다 | 292 | 0 |
| 스팀 | 61 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 108,490,000 | ▲190,000 |
| 비트코인캐시 | 344,900 | ▲2,600 |
| 이더리움 | 3,354,000 | ▲9,000 |
| 이더리움클래식 | 10,130 | ▲10 |
| 리플 | 1,928 | ▲6 |
| 퀀텀 | 1,159 | ▲8 |
| 이오타 | 55 | 0 |









