국민의힘 혁신위원회는 22일 전체회의를 열고 '1호 혁신안' 발표 여부를 논의한다.
연합뉴스에 따르면 이날 전체회의는 '주호영 비상대책위원회' 체제가 출범한 이후 처음 개최되는 만큼 이목이 집중된다.
회의에서는 그동안 '인재소위'·'당원소위'·'민생소위' 등 3개 소위원회에서 올라온 안건들 가운데 '1호 혁신안'으로 포함 여부 등에 대한 검토가 이뤄질 예정이다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
국민의힘, ‘주호영 비대위 체제’ 후 첫 혁신위 개최... '1호 혁신안' 발표 여부 논의
기사입력:2022-08-22 09:34:20
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,953.76 | ▼72.69 |
| 코스닥 | 876.81 | ▼21.36 |
| 코스피200 | 557.98 | ▼10.40 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 154,066,000 | ▼53,000 |
| 비트코인캐시 | 739,500 | ▼2,500 |
| 이더리움 | 5,227,000 | ▼14,000 |
| 이더리움클래식 | 23,700 | ▼250 |
| 리플 | 3,427 | ▼21 |
| 퀀텀 | 2,852 | ▼25 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 154,213,000 | ▼10,000 |
| 이더리움 | 5,227,000 | ▼13,000 |
| 이더리움클래식 | 23,740 | ▼240 |
| 메탈 | 695 | ▼8 |
| 리스크 | 307 | ▼1 |
| 리플 | 3,426 | ▼22 |
| 에이다 | 849 | ▼9 |
| 스팀 | 126 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 154,150,000 | ▲80,000 |
| 비트코인캐시 | 740,000 | ▼2,000 |
| 이더리움 | 5,225,000 | ▼15,000 |
| 이더리움클래식 | 23,710 | ▼240 |
| 리플 | 3,426 | ▼22 |
| 퀀텀 | 2,880 | 0 |
| 이오타 | 208 | ▼11 |









