[로이슈 전용모 기자] 1월 14일 오후 9시 26분경 강서구 생곡산단로3 두배로마트 앞 교차로에서 교통사고가 발생했다.
교차로에서 A씨(50대·여)운전의 소나타 차량이 생곡마을 방면 정지신호에 이를 위반해 직진 중, 교차로우측에서 정상신호에 직진하던 B씨(40대·남)운전의 QM6차량을 충격했다. 그 충격으로 전방 좌측에 위치한 두배로마트 출입문을 재차 충격했다.
두 차량 운전자 모두 경상을 입어 119구급대로 병원 이송됐다.
경찰(강서서 교통)은 정확한 사고경위 조사중이다.
전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr
부산 강서구 생곡산단로 교차로 교통사고 내고 재차 마트출입문 충격
기사입력:2022-01-15 10:19:30
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,167.16 | ▲56.54 |
| 코스닥 | 937.34 | ▲2.70 |
| 코스피200 | 587.93 | ▲7.77 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 134,924,000 | ▲50,000 |
| 비트코인캐시 | 868,000 | ▼3,500 |
| 이더리움 | 4,616,000 | ▲3,000 |
| 이더리움클래식 | 19,460 | ▲30 |
| 리플 | 3,015 | 0 |
| 퀀텀 | 2,280 | ▼12 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 135,000,000 | ▲126,000 |
| 이더리움 | 4,619,000 | ▲3,000 |
| 이더리움클래식 | 19,460 | 0 |
| 메탈 | 602 | ▲2 |
| 리스크 | 314 | ▲1 |
| 리플 | 3,016 | ▲1 |
| 에이다 | 612 | ▼3 |
| 스팀 | 105 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 134,920,000 | ▲90,000 |
| 비트코인캐시 | 868,500 | ▼3,500 |
| 이더리움 | 4,617,000 | ▲4,000 |
| 이더리움클래식 | 19,450 | ▲30 |
| 리플 | 3,016 | ▲2 |
| 퀀텀 | 2,257 | ▼27 |
| 이오타 | 151 | 0 |









