[로이슈 전여송 기자] ▲오전 10시 '사법농단' 양승태 전 대법원장 외 2명 40차 공판, 서울중앙지법 형사35부, 417호
▲오전 10시 '민주노총 분열 목적 특활비 사용' 원세훈 전 국정원장 외 4명 9차 공판, 서울중앙지법 형사22부, 523호
▲오전 10시30분 '공직선거법 위반 1심 무죄' 김성기 가평군수 외 3명 항소심 1차 공판, 서울고법 형사6부, 302호
▲오전 11시 '국정농단 공범' 최순실씨 외 1명 파기환송심 1차 공판, 서울고법 형사6부, 302호
▲오후 2시5분 '4300억대 배임·횡령' 이중근 부영 회장 항소심 4차 공판, 서울고법 형사1부, 303호
전여송 로이슈(lawissue) 기자 arrive71@lawissue.co.kr
오늘의 재판 (10월 30일 수요일)
기사입력:2019-10-30 09:10:08
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,692.64 | ▲67.85 |
| 코스닥 | 948.98 | ▼0.83 |
| 코스피200 | 680.71 | ▲7.85 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 140,178,000 | ▲626,000 |
| 비트코인캐시 | 913,500 | ▲5,500 |
| 이더리움 | 4,889,000 | ▲21,000 |
| 이더리움클래식 | 19,650 | ▲20 |
| 리플 | 3,197 | ▲23 |
| 퀀텀 | 2,169 | ▲11 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 140,169,000 | ▲643,000 |
| 이더리움 | 4,882,000 | ▲21,000 |
| 이더리움클래식 | 19,620 | ▲40 |
| 메탈 | 605 | ▲2 |
| 리스크 | 313 | 0 |
| 리플 | 3,196 | ▲27 |
| 에이다 | 623 | ▲7 |
| 스팀 | 111 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 140,300,000 | ▲750,000 |
| 비트코인캐시 | 912,000 | ▲2,500 |
| 이더리움 | 4,891,000 | ▲21,000 |
| 이더리움클래식 | 19,610 | ▼60 |
| 리플 | 3,199 | ▲25 |
| 퀀텀 | 2,142 | 0 |
| 이오타 | 154 | ▲0 |









