[로이슈 편도욱 기자] 동아오츠카는 과즙 탄산음료 데미소다의 신제품 ‘데미소다 자두’를 출시했다고 28일 밝혔다.
회사 측은 “과즙 함량은 12%로, 기존 라인업 중 레드애플(18%)에 이어 두 번째로 높은 수준”이라며 “한국인이 선호하는 상큼한 과일 풍미에 부드러운 탄산을 더했다”고 설명했다.
데미소다는 1991년 ‘과즙이 들어있는 탄산음료’ 콘셉트로 출시됐으며, 현재 애플(11%), 청포도(11%), 복숭아(11%), 레몬(6%), 레드애플(18%)로 라인업이 구성돼 있다.
편도욱 로이슈 기자 toy1000@hanmail.net
동아오츠카, 데미소다 신제품 ‘자두’ 선보여...과즙 함량 12%
기사입력:2026-04-28 17:01:32
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,690.90 | ▲49.88 |
| 코스닥 | 1,220.26 | ▲4.68 |
| 코스피200 | 1,006.59 | ▲7.56 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 113,878,000 | ▲357,000 |
| 비트코인캐시 | 670,500 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 3,381,000 | ▲14,000 |
| 이더리움클래식 | 12,500 | ▲80 |
| 리플 | 2,054 | ▲10 |
| 퀀텀 | 1,310 | ▲3 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 113,898,000 | ▲286,000 |
| 이더리움 | 3,385,000 | ▲20,000 |
| 이더리움클래식 | 12,510 | ▲80 |
| 메탈 | 443 | ▲1 |
| 리스크 | 188 | ▼1 |
| 리플 | 2,053 | ▲8 |
| 에이다 | 367 | ▲2 |
| 스팀 | 86 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 113,790,000 | ▲260,000 |
| 비트코인캐시 | 670,500 | ▲2,000 |
| 이더리움 | 3,382,000 | ▲18,000 |
| 이더리움클래식 | 12,480 | ▲50 |
| 리플 | 2,054 | ▲10 |
| 퀀텀 | 1,300 | 0 |
| 이오타 | 83 | 0 |









