[로이슈 편도욱 기자] 무신사 스탠다드가 오프라인 1호점인 홍대점을 600평 규모 플래그십 스토어로 리뉴얼해 재오픈했다고 28일 밝혔다.
홍대점은 2021년 5월 오프라인 첫 진출 매장으로 기존 250평에서 지상 3층까지 확장됐다. 매장 면적은 1983㎡로 2배 이상 늘었다.
맨과 우먼 라인 상품을 1층에 배치하고 홈은 1층, 뷰티는 2층에 전용 공간을 조성했다. 스포츠 라인도 새롭게 배치했다.
2층 팝업존에서는 12월 28일까지 ‘무신사 스탠다드 x 기묘한 이야기’ 팝업을 진행한다.
편도욱 로이슈 기자 toy1000@hanmail.net
무신사 스탠다드, 홍대점 플래그십 스토어 리뉴얼 오픈
기사입력:2025-11-28 09:27:57
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,507.01 | ▼15.26 |
| 코스닥 | 1,106.08 | ▼19.91 |
| 코스피200 | 814.59 | ▼1.69 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 99,542,000 | ▲61,000 |
| 비트코인캐시 | 835,000 | ▲6,000 |
| 이더리움 | 2,926,000 | ▲5,000 |
| 이더리움클래식 | 12,750 | ▼10 |
| 리플 | 2,159 | ▼3 |
| 퀀텀 | 1,429 | ▼5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 99,630,000 | ▲108,000 |
| 이더리움 | 2,928,000 | ▲6,000 |
| 이더리움클래식 | 12,750 | ▼10 |
| 메탈 | 421 | ▼1 |
| 리스크 | 217 | 0 |
| 리플 | 2,160 | ▼2 |
| 에이다 | 415 | 0 |
| 스팀 | 83 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 99,560,000 | ▲60,000 |
| 비트코인캐시 | 834,000 | ▲4,000 |
| 이더리움 | 2,925,000 | ▲3,000 |
| 이더리움클래식 | 12,790 | ▲30 |
| 리플 | 2,158 | ▼5 |
| 퀀텀 | 1,449 | 0 |
| 이오타 | 101 | 0 |









