[로이슈 진주하 기자] 공주시는 ‘영유아 쿠킹클래스’ 프로그램을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.
이번 쿠킹클래스는 지난 2월 ‘2025년 공주시 양성평등기금 사업’으로 선정되어 충남어린이집연합회 공주시지회장은 가 직접 기획한 사업으로, 관내 영유아를 대상으로 총 10회 진행됐으며 400여 명이 참여한 체험형 프로그램이다.
특히 영유아 쿠킹클래스 운영은 단순한 체험을 넘어 남아와 여아가 구분 없이 함께 활동하며 협력과 존중의 가치를 배우는 계기가 됐고, 양성평등문화 확산과 정착에도 큰 의미를 더했다.
진주하 로이슈(lawissue) 기자 lawissue1@daum.net
공주시 '영유아 쿠킹클래스' 프로그램 성공적 마무리
기사입력:2025-08-27 21:23:08
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,953.76 | ▼72.69 |
| 코스닥 | 876.81 | ▼21.36 |
| 코스피200 | 557.98 | ▼10.40 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 152,853,000 | ▲116,000 |
| 비트코인캐시 | 746,000 | ▲500 |
| 이더리움 | 5,145,000 | ▲8,000 |
| 이더리움클래식 | 25,030 | ▲150 |
| 리플 | 3,452 | ▼1 |
| 퀀텀 | 2,926 | ▲41 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 152,961,000 | ▲62,000 |
| 이더리움 | 5,144,000 | ▲3,000 |
| 이더리움클래식 | 25,060 | ▲110 |
| 메탈 | 706 | ▲7 |
| 리스크 | 305 | ▲4 |
| 리플 | 3,454 | ▼2 |
| 에이다 | 863 | ▲1 |
| 스팀 | 130 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 152,850,000 | ▲60,000 |
| 비트코인캐시 | 746,000 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 5,145,000 | ▲5,000 |
| 이더리움클래식 | 25,030 | ▲140 |
| 리플 | 3,450 | ▼4 |
| 퀀텀 | 2,930 | ▲64 |
| 이오타 | 220 | ▲6 |









