[로이슈 안재민 기자]
내란 혐의로 구속기소 된 김용현 전 국방부 장관이 불구속 재판을 위해 재차 구속 취소를 청구했으나 받아들여지지 않았다.
서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 지난달 28일 김 전 장관의 두 번째 구속 취소 청구를 기각하고 전날 김 전 장관 측에 결정을 발송한 것으로 1일 전해졌다.
김 전 장관은 앞서도 한 차례 법원에 구속 취소를 청구했으나 법원은 지난달 20일 "이유 없다"며 기각했다.
안재민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
법원, '내란 혐의' 김용현 구속취소청구 또 기각
기사입력:2025-04-01 11:30:04
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,262.40 | ▲312.73 |
| 코스닥 | 1,141.33 | ▲42.97 |
| 코스피200 | 775.22 | ▲49.76 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 115,150,000 | ▼809,000 |
| 비트코인캐시 | 774,500 | ▼8,500 |
| 이더리움 | 3,401,000 | ▼46,000 |
| 이더리움클래식 | 14,310 | ▼70 |
| 리플 | 2,363 | ▼17 |
| 퀀텀 | 1,604 | ▼10 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 115,339,000 | ▼619,000 |
| 이더리움 | 3,414,000 | ▼33,000 |
| 이더리움클래식 | 14,350 | ▼30 |
| 메탈 | 469 | ▲4 |
| 리스크 | 214 | ▼2 |
| 리플 | 2,366 | ▼17 |
| 에이다 | 438 | ▼6 |
| 스팀 | 81 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 115,150,000 | ▼790,000 |
| 비트코인캐시 | 775,000 | ▼8,500 |
| 이더리움 | 3,399,000 | ▼47,000 |
| 이더리움클래식 | 14,300 | ▼70 |
| 리플 | 2,364 | ▼18 |
| 퀀텀 | 1,650 | 0 |
| 이오타 | 109 | ▼1 |









