금천구(구청장 유성훈)는 저소득층의 안전한 주거환경을 위해 출입문 보안 강화 사업을 실시한다고 밝혔다.
지원대상은 기준중위소득 60% 이하 가구(기초생활수급자 및 차상위계층 등)이며, 주택법상 주택에 거주하는 주민이다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
금천구, 저소득층 ‘출입문 보안 강화 사업’ 실시
기사입력:2022-11-03 21:02:55
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,552.74 | ▼215.27 |
| 코스닥 | 781.97 | ▼26.92 |
| 코스피200 | 858.78 | ▼32.52 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,250,000 | ▲392,000 |
| 비트코인캐시 | 371,500 | ▲2,700 |
| 이더리움 | 3,265,000 | ▲19,000 |
| 이더리움클래식 | 10,530 | ▲50 |
| 리플 | 1,770 | ▲13 |
| 퀀텀 | 1,169 | ▲5 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,198,000 | ▲375,000 |
| 이더리움 | 3,265,000 | ▲18,000 |
| 이더리움클래식 | 10,520 | ▲30 |
| 메탈 | 362 | ▼3 |
| 리스크 | 261 | ▼1 |
| 리플 | 1,770 | ▲13 |
| 에이다 | 297 | ▲2 |
| 스팀 | 73 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,250,000 | ▲400,000 |
| 비트코인캐시 | 372,200 | ▲3,500 |
| 이더리움 | 3,265,000 | ▲20,000 |
| 이더리움클래식 | 10,550 | ▲40 |
| 리플 | 1,771 | ▲14 |
| 퀀텀 | 1,155 | 0 |
| 이오타 | 64 | 0 |










