이재용 삼성전자 부회장과 최태원 SK그룹 회장이 '2030 부산세계박람회(엑스포)' 유치를 위해 공식 지원에 나설 것으로 보인다.
연합뉴스에 따르면 1일 이 부회장과 최 회장은 대통령 특사 자격으로 각각 영국과 일본 총리를 만나는 방안을 추진 중인 것으로 전해졌다.
이 부회장과 최 회장 이외에 정의선 현대차그룹 회장과 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등도 대통령 특사 자격으로 각각 해외에서 부산엑스포 유치 지원을 할 것으로 전망된다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
이재용·최태원, 대통령 특사 자격 '부산 엑스포' 유치전 해외 지원 전망
기사입력:2022-09-01 10:00:30
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,788.88 | ▼123.49 |
| 코스닥 | 838.41 | ▲0.76 |
| 코스피200 | 1,065.70 | ▼22.91 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,930,000 | ▼187,000 |
| 비트코인캐시 | 365,600 | ▼700 |
| 이더리움 | 3,457,000 | ▼6,000 |
| 이더리움클래식 | 10,630 | ▼50 |
| 리플 | 1,960 | ▼7 |
| 퀀텀 | 1,148 | ▼8 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,001,000 | ▼97,000 |
| 이더리움 | 3,459,000 | ▼5,000 |
| 이더리움클래식 | 10,620 | ▼50 |
| 메탈 | 321 | 0 |
| 리스크 | 133 | 0 |
| 리플 | 1,959 | ▼7 |
| 에이다 | 288 | ▼2 |
| 스팀 | 62 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 109,940,000 | ▼180,000 |
| 비트코인캐시 | 366,000 | ▼1,000 |
| 이더리움 | 3,458,000 | ▼5,000 |
| 이더리움클래식 | 10,680 | ▼40 |
| 리플 | 1,960 | ▼8 |
| 퀀텀 | 1,182 | 0 |
| 이오타 | 64 | 0 |









