더불어민주당 지도부가 대선 경선 마지막 3차 슈퍼위크를 앞둔 가운데 후보 선출 이후 출범할 선대위 구성에 착수했다.
지도부는 6일 최고위원회를 열어 선대위 구성 안건을 당 최고 의결기구인 당무위원회에 올렸다.
선대위 구성 작업은 오는 10일 서울 경선에서 대선후보가 선출되면 본격적으로 속도가 붙을 것으로 보인다.
지도부는 경선 과정에서 주자 간 네거티브 공방이 비정상적으로 과열됐던 만큼 '포용'과 '개방'에 입각해 당 중심의 선대위 인선을 하겠다고 전했다.
안제민 로이슈 기자 newsahn@hanmail.net
민주당, 경선 막바지 선대위 구성 착수... ‘포용·개방’ 모토 당 중심 인선
기사입력:2021-10-06 16:50:00
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,788.88 | ▼123.49 |
| 코스닥 | 838.41 | ▲0.76 |
| 코스피200 | 1,065.70 | ▼22.91 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,558,000 | ▼113,000 |
| 비트코인캐시 | 345,200 | ▼700 |
| 이더리움 | 3,376,000 | ▼4,000 |
| 이더리움클래식 | 10,450 | ▼30 |
| 리플 | 1,922 | ▲1 |
| 퀀텀 | 1,132 | ▼6 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,515,000 | ▼204,000 |
| 이더리움 | 3,374,000 | ▼8,000 |
| 이더리움클래식 | 10,430 | ▼70 |
| 메탈 | 319 | ▼1 |
| 리스크 | 134 | ▼2 |
| 리플 | 1,921 | ▼1 |
| 에이다 | 281 | 0 |
| 스팀 | 63 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,540,000 | ▼160,000 |
| 비트코인캐시 | 345,300 | ▲100 |
| 이더리움 | 3,375,000 | ▼5,000 |
| 이더리움클래식 | 10,450 | ▲30 |
| 리플 | 1,919 | ▼2 |
| 퀀텀 | 1,128 | 0 |
| 이오타 | 54 | 0 |









