[로이슈 이장훈 기자] 조현에 대한 대중들의 관심이 너무나도 뜨겁다.
이는 조현이 평소 군더더기없는 바디라인의 소유자로 알려지며 실검에 이름이 오를때마다 찾아보는 이들이 늘어날 정도.
그가 많은 이들의 관심을 받는 이유는 한 비제이와 함께 인터넷방송 하는 사실이 알려졌기 때문.
이에 더불어 조현의 일상 속 모습을 찾아보는 이들조차 생기고 있다.
여러 사진 속 그는 새하얀 피부와 더불어 청초미를 뽐냈다.
또한 보기만해도 부러움을 자아내는 바디라인이 인상적이다.
이장훈 기자 news@lawissue.co.kr
조현, 보기만해도 청초미...핫 바디라인
기사입력:2019-05-26 00:14:45
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,405.75 | ▼375.45 |
| 코스닥 | 1,096.89 | ▼64.63 |
| 코스피200 | 804.86 | ▼57.64 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,888,000 | ▲188,000 |
| 비트코인캐시 | 708,000 | ▼500 |
| 이더리움 | 3,187,000 | ▲6,000 |
| 이더리움클래식 | 12,700 | ▲10 |
| 리플 | 2,122 | ▲6 |
| 퀀텀 | 1,306 | ▼8 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,001,000 | ▲232,000 |
| 이더리움 | 3,192,000 | ▲9,000 |
| 이더리움클래식 | 12,690 | ▼10 |
| 메탈 | 405 | ▼3 |
| 리스크 | 191 | 0 |
| 리플 | 2,124 | ▲7 |
| 에이다 | 388 | ▲1 |
| 스팀 | 88 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 104,930,000 | ▲210,000 |
| 비트코인캐시 | 707,500 | 0 |
| 이더리움 | 3,188,000 | ▲4,000 |
| 이더리움클래식 | 12,650 | ▼70 |
| 리플 | 2,123 | ▲5 |
| 퀀텀 | 1,276 | 0 |
| 이오타 | 87 | ▼12 |









